Projektni zadaci
Tijekom semestra, studenti u timovima (3-4 studenta) rade na rješavanju projektnog zadatka. Projektni zadatak sastoji se od teorijskog, praktičnog i prezentacijskog dijela. Rad na projektnom zadatku nužna je komponenta kolegija i donosi pola ukupnih bodova na kolegiju.
Akademska godina 2022./2023.
Upute za provođenje projektnih zadataka (20.3.2023.)
Arhiva
Akademska godina 2021./2022.
Upute za provođenje projektnih zadataka (09.3.2022)
Upute za provođenje projektnih zadataka
Popis tema za projektne zadatke
Projektni zadaci 2016./2017.
| Projekt | Studenti(ce) |
| Titanic | Maja Marija Barukčić, Mislav Beg, Roko Kokan |
| Nedolazak na liječničke preglede | Barbara Grđan, Matej Orlić |
| Otkrivanje web-stranica za krađu identiteta | Tin Mavračić, Goran Vuković, Marko Dominković |
| Otkrivanje prevara počinjenih kreditnim karticama | Martina Alilović, Domagoj Galić, Tina Marić |
| Klasifikacija izborom atributa (podtipovi leukemije) | Barbara Prkačin, Edi Ibriks |
| Binarna klasifikacija slika | Mirjana Jukić-Bračulj, Karla Kanižaj, Tihana Britvić |
| Super-rezolucija fotografija lica | Magda Klarić, Tomislav Levanić |
| Grupiranje slika prema njihovom sadržaju | Terezija Ćosić, Iva Sović, Martina Barišić |
| Quora Question Pairs | Elena Petek, Dora Mifka, Nensi Babić, Lovre Grzunov |
| Daily News for Stock Market Prediction | Domagoj Babić, Dario Zorko, Dinko Ždravac |
| Kratkotrajna kretanja u cijenama dionica | Ante Mijoč, Porin Ćustić |
| Predviđanje kretanja dionica na Zagrebačkoj burzi | Ana Lukačić, Vedran Rukavina, Tin Deranja |
| Procjena broja iznajmljenih bicikala | Mario Skočić |
Upute za provođenje projektnih zadataka
Popis tema za projektne zadatke
Projektni zadaci 2015./2016.
Upute za provođenje projektnih zadataka v2
Popis tema za projektne zadatke
Projektni zadaci 2014./2015.
| Projekt | Studenti(ce) |
| Usporedba raznih metoda rješavanja problema nedostajućih vrijednosti kod klasifikacijskog problema | Jadran Berbić, Ivan Ljubičić, Jelena Štimac |
| Uspješnost altruističnih zahtjeva | Loredana Musap, Mara Šumelj |
| Analiza napada na mrežu | Leonora Gašpar, Filip Kiršek |
| Raspoznavanje rukom pisanih znakova | Andrea Perčinlić, Ivana Tkalčec |
| Klasifikacija dobitnih kombinacija pokera | Jasmina Šestan, Lucija Šomen, Barbara Vujičić |
| Prepoznavanje spam SMS poruka | Ognjen Stipetić, Grgur Valentić, Vedrana Vazdar |
| Predviđanje korištenja bicikala u gradskom sustavu posuđivanja bicikala | Neven Grubelić, Zvonimir Iveković |
| Klasifikacija spola produkta e-shopova | Tomislav Rupčić |
| Credit score classification | Nikola Badrov |
Upute za provođenje projektnih zadataka
Popis tema za projektne zadatke
Projektni zadaci 2013./2014.
| Projekt | Studenti(ce) |
| Analiza stava u filmskim kritikama | Antonio Kovačić, Janko Marohnić, Lana Arzon |
| Otkrivanje mišljenja i analiza stava iz komentara o restoranima | Lea Balaško, Nikolina Ivezić |
| Implementation of Basic Reommender System | Ante Pocedulić, Marko Radulović |
| Topic modeling pomoću LDA i primjene na klasifikaciju i klasteriranje | Marija Majda Perišić, Tomislav Droždjek |
| Pametne crtice | Dario Jurić |
| CNN na primjeru razbijanja CAPTCHA-e | Daniel Jelušić, Jure Šiljeg |
| Analiza teksta | Josip Begić |
| Metode modeliranja tema - latentna Dirichletova alokacija | Andrej Ciganj, Sanjin Ružić |
| Prepoznavanje spola autora teksta na engleskom jeziku | Saša Buzov, Ivo Doko, Magdalena Duvnjak |
Upute za provođenje projektnih zadataka
Popis tema za projektne zadatke
Projektni zadaci 2012./2013.
| Projekt | Studenti(ce) |
| Vulkani na Veneri | Sven Majerić, Josip Matijević, Božidar Ševo |
| Detekcija lica na fotografiji | Ante Pocedulić |
| Klasifikacija teksta po stupnju subjektivnosti | Anamarija Fofonjka, Hermina Petric Maretić |
| Otkrivanje mišljenja i analiza stava | Tomislav Dubravčević |
| Predviđanje kretanja cijena dionica | Vesna Bonin |
| Kvantni križić-kružić | Stanko Arbutina |
| Detekcija i prepoznavanje ljudi i lica na slikama | Josip Grgurica, Neven Krajina |
| Prepoznavanje registracijskih oznaka | Anto Čabraja, Ante Grbić |
Pravila pisanja završnog izvješća PDF
Izabrani projekti 2011/2012 PDF
Izabrani projekti 2011/2012
| Projekt | Savjeti | Studenti(ce) |
| Data Mining Cup | TS+II+TL | Iveković, Idžojtić |
| Clustering za velike+rijetke matrice | TS |
Rožić, Stojić |
| Optimizacija dioničkog portfelja koristeći genetski algoritam | TS+TL | Milenković |
| Feature Selection Challenge | TL | Vučko, Maltarski |
| Poker hand dataset – rule mining | TL+II | Glavaš, Gregov, Antunović |
| Multilabel classification with output sparsity assumptions | II | Stanko, Adžaga |
| Sustavi za preporučivanje (Recommender systems) | TS Podaci (RMiner format) |
Antonijević, Gavran, Štajduhar, Božić |
| Benchmark Bond Trade Price Challenge | TS+II+TL | Arbutina, Brozinčević, Kežman |
| Music Retrieval Pipeline | TS+II |
Poturica, Melvan |
| Projekt | Materijali/savjeti | Studenti(ce) |
| Data Streams | Đurđević | |
| Q Learning | QL | Androš, Peretin, Podolski |
| Analiza slike | V&ML_FR; V&ML_ObjectTracking ivan.ivek@irb.hr |
Jerić (Đurđević) |
| Watson & Nell | W&N | Makasović, Novaković |
| Robust-knn | Rknn ; Regress.problems | Katić, Ribarić, Ujčić |
| MultiLabel - Knn ?? | MLknn | Lolić, Jukć, Mihelči |
| Strojno učenje u obradi teksta - klasifikacija, sumarizacija | TM_Summ | Trevižan, Cvetković |
| Otkrivanje plagijata | matko.bošnjak@irb.hr TM | Andrić, Čaldarević |
| Strojno učenje u obradi teksta - NLP | ML_NLP | Peradin |
| Strojno učenje u obradi slike i videa - a) | V&ML_FR | M.Mikecin K. Knežević |
| Strojno učenje u obradi slike i videa - b) | V&ML_ObjectTracking | Kekez, Kuren |
| Duboke arhitekture - RBM | DeepArch | Rančić |
| Data Mining Cup 2010 Challenge - | ??? |