Matematička analiza 2
  9.03. 16.03. 23.03. 30.03. 03.04.       3.04. 13.04. 4.05. 11.05.   25.05.                
ŠIFRA 1 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2     S 1 % 1 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 S 2 % 2 U %
PIANO 0 0 0 5 0 0 3 2 4 1 0 1 5 2 2 0 0 0 0 25 35 0 0 0 0 3 0 0 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 25
1303 0 0 0 1 2 5 1 4 0 3 2 2 5 4 1 5 0 0 0 35 49 5 5 0 0 3 2 1 4 4 2 4 0 1 1 5 0 0 0 0 37 49 49
FIZIKA2003 2 5 1 6 5 5 4 5 0 2 5 3 5 5 0 0 0 0 0 53 74 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 2 2 5 0 5 0 0 69 91 82
INTEGRAL 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 16 22 5 5 3 5 3 1 0 0 5 5 5 5 1 0 5 0 3 0 0 51 67 45
Maksimalni broj bodova 1. dio:  72
Maksimalni broj bodova 2. dio:   76