Matematička analiza 1
  10.10. 17.10. 24.10. 7.11. 14.11. 28.11. 5.12.     12.12. 19.12. 2.1. 9.1. 16.1. 23.1.      
Šifra 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 S  % 1 2 3a 3b 1 2 3 4 1a 1b 2 3 4 1 2 3 4 1a 1b 1c 2 3 4 1 2   S  %
PIANO 5 1 2 3 5 2 0 5 0 0 3 5 5 5 0 0 5 2 5 53 70 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 5 4 1 5 5 5 5 5 2 5 5 0 0 0 53 53
1303 3 3 4 3 5 4 5 5 1 1 1 5 5 4 0 0 0 4 0 53 70 0 0 0 0 5 5 2 4 0 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 0 0 0 75 75
FIZIKA2003 1 1 3 5 3 4 2 5 3 0 2 1 2 2 0 5 5 2 4 50 66 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 0 0 0 101 100
SZD12A 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksimalni broj bodova za 1. dio:  76
Maksimalni broj bodova za 2. dio:  100