Rezultati 1. kolokvija iz kolegija Računarski
praktikum, održanog u četvrtak, 09.12.2004. |
||||||||||||||||||||
12:00 sati | 15:00 sati | |||||||||||||||||||
0E | Ana Grozdanić | 1191201826 | 04-0001 | 2.12.2004 | 39 | 10 | 100 | Vesna Bajs | 1191199925 | 03-0177 | 5.12.2004 | 47 | 9 | 92 | ||||||
1 | A | Ružica Zečević | 1191201826 | 04-0001 | 2.12.2004 | 39 | 10 | 84 | Ana Havliček | 11912012493 | 4.12.2004 | 41 | 8 | 81 | ||||||
2 | A | Amadea Šimić | 04-0079 | ######## | 48 | 10 | 97 | Anita Čakarun | 1191201511 | 5.12.2004 | 39 | 8 | 78 | |||||||
3 | A | Ana Paradi | 1191199897 | 5.12.2004 | 23 | 10 | 62 | Ante Jakirčević | 1191204688 | 6.12.2004 | 5 | 8 | 31 | |||||||
4 | A | Ana Šipek | 1191203131 | 6.12.2004 | 44 | 10 | 91 | Damir Gerić | 1191199951 | 6.12.2004 | 33 | 9 | 73 | |||||||
5 | A | Antonia Puharić | 1191202321 | 001121 | 5.12.2004 | 30 | 10 | 72 | Danijela Barbir | 1191201959 | 6.12.2004 | 33 | 9 | 73 | ||||||
6 | A | Danijela Mikulandra | 1191199509 | 03-0139 | 5.12.2004 | 24 | 10 | 63 | Darko Ilišević | 1191200187 | 2.12.2004 | 48 | 10 | 97 | ||||||
7 | A | Dijana Soldić | 1191203467 | 5.12.2004 | 46 | 10 | 94 | Helena Halas | 1191203906 | 3.12.2004 | 47 | 10 | 95 | |||||||
8 | A | Dubravka Tržić | 1191203243 | 5.12.2004 | 47 | 10 | 95 | Igor Fulir | 1191203376 | 4.12.2004 | 47 | 9 | 92 | |||||||
9 | A | Iva Pribeg | 1191193846 | 02-0005 | 5.12.2004 | 43 | 9 | 87 | Irena Knežević | 1191200241 | 4.12.2004 | 39 | 9 | 81 | ||||||
10 | A | Ivana Stanković | 1191201441 | 6.12.2004 | 40 | 10 | 86 | Tihana Mačković | 2308985335054 | 04-0185 | 6.12.2004 | 28 | 8 | 63 | ||||||
11 | A | Jakov Pavić | 04-0073 | 6.12.2004 | 39 | 10 | 84 | Janja Geček | 1191202774 | 6.12.2004 | 50 | 10 | 100 | |||||||
12 | A | Jelena Šarić | 1191204693 | 6.12.2004 | 35 | 9 | 76 | Kristina Krznar | 1191203285 | 5.12.2004 | 48 | 9 | 94 | |||||||
13 | A | Josip Popić | 0016028207 | 3.12.2004 | 44 | 9 | 88 | Lidija Hemen | 0067207987 | 6.12.2004 | 45 | 10 | 93 | |||||||
15 | A | Karolina Spivak | 1191295141 | 6.12.2004 | 30 | 8 | 66 | Maja Buhin | 1191203521 | 6.12.2004 | 50 | 10 | 100 | |||||||
16 | A | Kristina Ogulinac | 1191199348 | 6.12.2004 | 48 | 10 | 97 | Marija Baučić | 1191200694 | 6.12.2004 | 23 | 9 | 59 | |||||||
17 | A | Kristina Zeman | 1191204833 | 6.12.2004 | 48 | 10 | 97 | Marija Gudelj | 1191203516 | 4.12.2004 | 21 | 9 | 56 | |||||||
18 | A | Lana Palijan | 1191294721 | 2.12.2004 | 10 | 30 | Marija Imrović | 1191202293 | 4.12.2004 | 6 | 9 | 35 | ||||||||
19 | A | Ljubica Stanković | 1191201868 | 3.12.2004 | 46 | 10 | 94 | Marijana Piškor | 1191198821 | 5.12.2004 | 33 | 9 | 73 | |||||||
20 | A | Maja Mesarić | 1191204742 | 2.12.2004 | 28 | 9 | 66 | Marina Šepovalov | 1191200353 | 6.12.2004 | 39 | 9 | 81 | |||||||
21 | A | Maja Škrlec | 1191203995 | ######## | 42 | 10 | 88 | Mario Banožić | 1191198543 | 03 - 0047 | 5.12.2004 | 48 | 10 | 97 | ||||||
22 | A | Martina Rendulić | 1191202706 | 04-0083 | 5.12.2004 | 40 | 9 | 83 | Mario Fanjak | 1191202769 | 5.12.2004 | 32 | 8 | 68 | ||||||
23 | A | Matea Šimundić | 1191204630 | 04-0281 | 6.12.2004 | 26 | 10 | 66 | 16:30 sati | |||||||||||
C | Romana Martinović | 1191203404 | 6.12.2004 | 32 | 10 | 74 | Mario Kotarski | 1191205003 | 5.12.2004 | 29 | 7 | 61 | ||||||||
Mirta Đurašević | 1191203152 | 6.12.2004 | 42 | 10 | 88 | Merima Buljić | 1191200668 | 5.12.2004 | 33 | 9 | 73 | |||||||||
24 | A | 13:30 sati | Miran Kapelac | 1191201532 | 4.12.2004 | 47 | 7 | 86 | ||||||||||||
25 | A | Rozalija Marko | 1191203168 | 04-0101 | 6.12.2004 | 43 | 9 | 87 | Mirela Čačić | 1191204534 | 6.2.2004 | 35 | 9 | 76 | ||||||
26 | C | Sanja Orešković | 1191198335 | 03-0022 | 5.12.2004 | 39 | 10 | 84 | Nikolina Klišmanić | 1191201831 | 5.12.2004 | 18 | 9 | 52 | ||||||
27 | A | Ivana Božić | 1191203105 | 5.12.2004 | 40 | 10 | 86 | Ružica Brdarić | 1191205157 | 6.12.2004 | 15 | 9 | 48 | |||||||
28 | A | Vedran Lukačević | 119201296 | 3.12.2004 | 44 | 9 | 88 | Slađana Babić | 1191198202 | 5.12.2004 | 13 | 4 | 30 | |||||||
29 | A | Vesna Mikulčić | 1191203899 | 04-0196 | 6.12.2004 | 36 | 10 | 80 | Snježana Dečman | 1191200988 | 6.12.2004 | 3 | 8 | 28 | ||||||
1 | B | Željka Lesjak | 04-0091 | 6.12.2004 | 5 | 5 | 22 | Suzana Bosak | 1191202795 | 3.12.2004 | 9 | 27 | *** | |||||||
2 | B | Ana Graša | 1191205253 | 04-0350 | 4.12.2004 | 38 | 10 | 83 | Tonka Ćorić | 1191203110 | 6.12.2004 | 31 | 7 | 64 | ||||||
3 | B | Branka Strnad | 11911983561 | 03-0020 | 5.12.2004 | 36 | 10 | 80 | Zvjezdana Hrešč | 1191202230 | 4.12.2004 | 42 | 8 | 82 | ||||||
4 | B | Damjan Huđek | 1191203633 | 04-0162 | 5.12.2004 | 36 | 10 | 80 | Ana Odak | 1191205162 | 6.12.2004 | 40 | 6 | 74 | ||||||
5 | B | Elvira Jakčin | 1191004989 | 5.12.2004 | 37 | 10 | 81 | Biljana Mirković | 1191200353 | 5.12.2004 | 25 | 8 | 59 | |||||||
6 | B | Helena Frančešević | 0058049436 | 04-0339 | 6.12.2004 | 24 | 9 | 60 | Maja Očko | 30051984 | 6.12.2004 | 40 | 5 | 71 | ||||||
7 | B | Iva Bilić | 03-0369 | 5.12.2004 | 22 | 10 | 60 | Martina Kečkemet | 1191201462 | 6.12.2004 | 42 | 9 | 85 | |||||||
8 | B | Ivan Klarin | 04-0344 | xxxxx | 9 | 27 | *** | Marija Perić | 2.12.2004 | 27 | 6 | 55 | ||||||||
9 | B | Ivana Fundurulić | 1191203040 | 6.12.2004 | 40 | 10 | 86 | Natalija Skupnjak | 2401986325052 | 6.12.2004 | 32 | 5 | 59 | |||||||
10 | B | Jelena Artuković | 1101205178 | 04-0334 | 3.12.2004 | 34 | 9 | 74 | Allen Smogar | 1191205232 | 6.12.2004 | 29 | 9 | 67 | ||||||
11 | B | Katarina Kadija | 1191196138 | 6.12.2004 | 37 | 8 | 75 | Ana Ivić | 1191205344 | 6.12.2004 | 23 | 9 | 59 | |||||||
12 | B | Kristijan Košir | 1137006247 | 01-0168 | 5.12.2004 | 10 | 9 | 41 | 18:00 sati | |||||||||||
13 | D | Maja Čuletić | 1191201922 | 04-0013 | 6.2.2004 | 37 | 10 | 81 | Ante Ševo | 1191202977 | 3.12.2004 | 24 | 10 | 63 | ||||||
14 | B | Marija Milić | 1191205386 | 6.12.2004 | 15 | 8 | 45 | Dinko Smolčić | 1191205071 | 6.12.2004 | 29 | 10 | 70 | *** | ||||||
15 | B | Matija Kovačavić | 1191204095 | 04-0223 | 6.12.2004 | 23 | 10 | 62 | Helena Županić | 1191205087 | 6.12.2004 | 31 | 9 | 70 | ||||||
16 | B | Miroslav Grižić | 1191204987 | 6.12.2004 | 37 | 10 | 81 | Ivan Ivo Sambol | 1191205050 | 4.12.2004 | 50 | 10 | 100 | |||||||
17 | B | Nino Koncul | 24020209587 | 03-0352 | 5.12.2004 | 35 | 10 | 79 | Ivana Ščuri | 11912053919 | 5.12.2004 | 48 | 9 | 94 | ||||||
Romana Kušić | 1191199904 | 03-0178 | 4.12.2004 | 34 | 10 | 77 | Judit Vilyvacz | 1191205498 | 6.12.2004 | 47 | 10 | 95 | ||||||||
18 | B | Maja Šparica | 1191205199 | 1.12.2004 | 21 | 8 | 53 | |||||||||||||
2 | C | Maja Vukšić | 1191205414 | 6.12.2004 | 20 | 10 | 58 | |||||||||||||
3 | C | Marin Vasiljevski | 1191202155 | 04-0040 | 6.12.2004 | 30 | 10 | 72 | ||||||||||||
4 | C | Marko Tonković | 1191205024 | ######## | 25 | 10 | 65 | |||||||||||||
5 | C | Marwan Samara | 1191205505 | 4.12.2004 | 33 | 10 | 76 | |||||||||||||
6 | C | Mirta Šišak | 2.12.2004 | 18 | 8 | 49 | ||||||||||||||
7 | C | Morena Vukušić | 1191205274 | 6.12.2004 | 18 | 8 | 49 | |||||||||||||
8 | C | Nikola Uzelac | 1191205370 | 6.12.2004 | 32 | 10 | 74 | |||||||||||||
9 | C | Tomislav Savić | 1191205461 | 6.12.2004 | 42 | 10 | 88 | |||||||||||||
10 | C | Vedran Košutić | 1191205302 | 5.12.2004 | 18 | 6 | 43 | |||||||||||||
11 | A | Ivana Ferenčak | 35 | 9 | 76 | |||||||||||||||
13 | C | |||||||||||||||||||
14 | C | *** -- Javite se
asistentu Vedranu Šegi danas (petak, 10.12) između 14 i 15 sati u kabinet.
|