Rbr. JMBAG Ime Prezime 1 2 3 4 5 6 7 k1 1 2 3 4 5 6 7 k2 k1+k2
1 0119006171 Frane Babarović 2 4 0 1 0 4 0 11 1 5 3 2 2 4 0 17 28
2 0119006444 Ivan Begović 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 2 4 3 9 13
3 0067255434 Marija Brezak 0 0 0
4 0119005949 Nikola Čović 2 4 0 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 0119005996 Marija Ćosić 1 4 0 2 2 2 1 12 1 2 0 0 1 2 4 10 22
6 0119003052 Ines Dominić 0 0 0 3 0 4 0 7 0 7
7 0119005975 Ivan Faraho 0 0 0 3 1 4 0 8 0 8
8 0119006374 Petra Filipi 0 0 0
9 0119005494 Hrvoje Galić 0 4 1 3 1 4 1 14 0 14
10 0119005704 Filip Horvat 2 0 0 2 1 3 0 8 2 2 4 0 1 0 0 9 17
11 0119005681 Luka Horvat 0 4 0 2 1 4 2 13 2 2 4 4 3 4 4 23 36
12 0119005447 Krunoslav Ilić 3 4 3 1 1 4 0 16 2 5 3 1 4 1 4 20 36
13 0119006080 Mateja Jagić 2 0 1 3 1 4 4 15 5 5 4 4 4 4 4 30 45
14 0066178123 Martin Jakopec 0 0 0
15 0119006535 Barbara Jelušić 2 4 0 2 1 4 2 15 2 3 4 4 3 4 3 23 38
16 0119005954 Karlo Jezernik 0 4 3 1 1 4 0 13 1 5 4 4 2 2 2 20 33
17 0058194989 Mirna Kassal 0 2 0 1 1 2 1 7 2 5 4 2 4 2 4 23 30
18 0119005590 Goran Kokić 4 4 0 1 2 4 3 18 5 5 4 4 4 4 4 30 48
19 0119005858 Alen Kovačević 2 4 0 3 2 4 0 15 3 5 5 0 2 4 4 23 38
20 0119006327 Petra Leko 2 2 1 3 1 4 1 14 3 1 4 4 3 3 2 20 34
21 0119005800 Katja Marković 2 4 0 1 0 4 0 11 3 3 2 3 2 2 1 16 27
22 0119005501 Lucija Markulin 4 4 0 3 3 4 2 20 4 5 2 4 4 4 4 27 47
23 0285001838 Dajana Matić 0 2 0 2 1 4 1 10 4 5 4 0 2 4 0 19 29
24 0119005879 Anita Milošić 0 2 1 3 0 4 0 10 3 5 0 3 4 4 4 23 33
25 0119005730 Natalia Mrnjavac 4 4 0 3 1 4 2 18 5 5 4 4 4 4 4 30 48
26 0119006028 Sanja Pehar 2 3 0 3 1 4 1 14 2 2 4 4 4 4 4 24 38
27 0119006215 Adrijana Perković 3 3 0 0 1 2 0 9 0 9
28 0119006054 Edi Rođak 2 4 1 3 2 4 0 16 3 5 3 2 4 3 0 20 36
29 0119005489 Biljana Sasi 0 0 2 2 0 2 0 6 0 2 2 0 2 4 0 10 16
30 0119006423 Anita Slana 1 0 0 3 1 4 0 9 1 3 2 4 2 4 0 16 25
31 0119009082 Marina Sopta 0 0 0
32 0006027224 Emma Stepinac 4 4 1 3 2 4 2 20 5 3 4 4 1 4 4 25 45
33 0119005863 Barbara Šafarić 2 3 0 1 2 4 2 14 2 3 4 4 1 4 3 21 35
34 0054028194 Martina Šerić 0 0 0
35 0119006033 Aleksandar Širola 0 0 0
36 0119005725 Iva Šoštarić 1 4 0 3 4 4 0 16 1 4 1 4 4 4 4 22 38
37 0119005912 Vanja Tadić 4 0 0 3 1 4 0 12 2 2 4 0 2 4 4 18 30
38 0119006145 Mihaela Tremski 0 2 0 2 1 4 0 9 2 1 2 4 1 0 0 10 19
39 0119006486 Željka Trepotec 2 4 0 3 0 4 0 13 2 2 3 4 2 4 2 19 32
40 0119005907 Vesna Vetma 2 4 1 3 2 4 2 18 2 3 4 0 4 4 3 20 38
41 0119005842 Kristina Zec 0 2 0 3 0 4 0 9 1 5 4 0 2 1 0 13 22
42 0119001320 Andreja Zvonarek 0 0 0
Za pristup završnom ispitu potrebno je imati  25 ili više bodova