Teorija Zadaci
R. br. Prezime Ime Matični br. studenta 1a 1b 2a 2b 3a 3b 3c Ukupno Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Zad5 Zad6 Zad7 Ukupno Teorija+Zadaci Grupa
1 Baburić Matea B2030 1 1 1 1 2 0   6 3 3 3 3 4 0 1 17 23 A
2 Bilić Kristina B1923 2     1       3 3 4 1 4 3 2 3 20 23 B
3 Bogut Ana B2355 0 1 1,5 1 2 1 0 6,5 3 3 3 X 1 1 0 11 17,5 A
4 Bračić Marko B2358               0 0 X X X X X X 0 0 A
5 Brauneger Dora B2343 2 0 1 1 1 1   6 3 4 3 4 4 2 3 23 29 B
6 Budimir Stjepan B2351 2 1 1,5 1,5 2 1 1 10 1 2 3 2 2 4 4 18 28 A
7 Cedilak Matea B2364 0 1 0,5 1 2 1 1 6,5 3 5 1 5 4 X 3 21 27,5 C
8 Cvrtila Adam B2356 2 1 1 0 1 1   6 3 2 1 2 2 4 2 16 22 B
9 Čolić Ivan B2350 1 0,5 1 1 2 0 1 6,5 1 1 1 1 2 X 1 7 13,5 C
10 Čolović Ozren B2347 2 2 2 1 0 1 1 9 3 5 1 2 4 4 4 23 32 D
11 Čuček Marija B2365 2 2 2 1 0,5 0,5 0 8 2 2 3 1 4 4 3 19 27 D
12 Čuček Petar B2234               0               0 0  
13 Ćosić Petra B2367               0               0 0  
14 Đidara Zrinka B2335 2 1 1 1 2 1 1 9 2 4 3 4 5 0 3 21 30 C
15 Fedel Kristina B2357 2 2 0 1 0,5 1 0 6,5 2 3 3 5 4 4 4 25 31,5 D
16 Golub Antonio B1941 1 0 0 0,5 0 1 0 2,5 3 1 3 4 2 1 1 15 17,5 D
17 Grbavac Franka B2366               0 2 0 0 0 2 3 3 10 10 B
18 Ivčević Viki B1722 2 1 1 1 1 0 1 7 3 2 3 1 4 4 2 19 26 C
19 Jakovac Andreja B2352 0 1 2 1 2 1 0 7 1 5 3 5 4 3 3 24 31 A
20 Jelinek Marijana B2334 2 1 1 1 2 0 1 8 3 3 3 5 4 4 2 24 32 A
21 Kovarik Ivana B2032 0 0,5 1,5 0,5 0 1 0,5 4 2 1 3 5 4 1 X 16 20 C
22 Krupić Mislav B1739   0,5   1 0   0 1,5 1 0 0 X 0 X X 1 2,5 A
23 Kukolj Marina B1930 0 1 1 1 2 1 0 6 2 3 3 2 2 2 2 16 22 A
24 Kužet Sanya Eduarda B2348 1 0           1 3 1 1 1 0 X X 6 7 D
25 Linardić Marina B2340 2 2 1 1 0 1 1 8 2 5 3 4 4 4 3 25 33 B
26 Lisjak Damir B2062 0 1 1,5 1   0   3,5 3 1 3 5 4 X 4 20 23,5 A
27 Lovrenčić Leona B2330 2 0,5 2 1 0,5 1 0 7 3 4 3 4 2 0 2 18 25 C
28 Lučić Petra B2354 0 0,5 1 1 2 0,5 1 6 3 5 3 5 2 0 4 22 28 C
29 Malešević Nikola B2363 0 1 1 1 2 0 1 6 1 2 1 2 4 4 3 17 23 A
30 Mejdandžić Maja B2333 2 2 1 1 1 1 1 9 3 5 3 1 2 4 1 19 28 D
31 Morić Marina B2362 2 1 1,5 1 0,5 0,5 1 7,5 3 4 1 5 4 0 4 21 28,5 C
32 Petljak Mia B2345               0               0 0  
33 Polak Tanja B2433 2 2 0 0,5 0,5 1   6 2 4 3 5 4 3 3 24 30 B
34 Poljak Hrvoje B2329 2 0 0,5 0,5       3 X X X X X X X 0 3 B
35 Postić Sandra B2337 2 2 2 2 2 1 1 12 3 5 3 5 4 4 4 28 40 D
36 Pušić Ana B2349 1,5 1 2 1 2 1 0 8,5 3 5 1 4 2 4 1 20 28,5 D
37 Skender Barbara B2360 2 2 1 1 0 1 1 8 2 5 1 1 2 3 2 3 11 B
38 Slivar Sandra B2338 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 X 3 5 B
39 Šaić Nikolina B2331 1,5 1 1 1 0,5 0,5   5,5 1 2 3 5 4 4 0 19 24,5 D
40 Šola Krešimir B2332 2 1 1,5 1 0 0 1 6,5 3 3 3 1 4 4 0 18 24,5 C
41 Terešak Petra B2353 0 1 0,5 1 2 1 1 6,5 3 4 3 0 2 4 0 16 22,5 A
42 Ukić Petra B2344 0 1 1,5 1 2 1 1 7,5 3 5 3 5 4 3 4 27 34,5 C
43 Vičić Luna B2346 2 1 1 1 2 0 1 8 3 4 3 5 2 0 2 19 27 A
44 Vilaj Marija B2341 2 2 0,5 1 0 1 0 6,5 3 5 3 5 4 4 3 27 33,5 D
45 Višić Petra B2359               0               0 0  
46 Vrbanec Zvonimir B2342 2 2 1 1 2 1 1 10 3 5 3 5 4 4 4 28 38 B
47 Zagorac Domagoj B2361 2 2 1 0,5 0     5,5 3 4 3 5 2 4 1 22 27,5 B