Bodovi po zadacima          
1 2 3 4 5 1.kolokvij Zadaci Ukupno Ocjena
Boroje Leo 0 0 0 3 10 13 27 12 52 2
Botinčan Matko 10 10 10 10 10 50 47 12 109 5
Bujanović Zvonimir 10 10 7 10 10 47 50 12 109 5
Degač Larisa 0 10 0 10 0 20 32 9 61 3
Katušin Ksenija 3 10 10 10 10 43 48 12 103 5
Kovačević Jasna 0 10 0 10 5 25 32 3 60 3
Križanac Vladimir 5 10 0 10 10 35 36 6 77 4
Lovrić Davor 5 0 6 10 10 31 40 71 4
Petolas Gordana 0 10 0 10 10 30 37 12 79 4
Vlah Silvija 10 10 3 10 10 43 35 11 89 5

Usmeni, četrvtak 31.1 u 13h.

2. kolokvij (dvi format)