Uvod u numeričku matematiku | |||||
2.10.2003 | |||||
Ime i prezime | Izlazak | Bodova | |||
00-0016 | Branka | Srdić | 3 | 70 | |
01-0142 | Martina | Špiljak | 3 | 65 | |
01-0163 | Ivona | Žagar | 1 | 55 | |
01-0167 | Marina | Čobanov | 2 | 50 | |
97-0068 | Marko | Franković | 1 | 45 | |
01-0254 | Ivona | Gatolin | 2 | 45 | |
98-0125 | Vlatko | Šurlan | 3 | 45 | |
01-0211 | Marko | Doko | 1 | 40 | |
01-0182 | Ivan | Peharda | 1 | 38 | |
01-0008 | Dejan | Dmitrović | 2 | 35 | |
99-0381 | Fisnik | Šabani | 7 | 32 | |
00-0305 | Martina | Huzjan | 2 | 30 | |
01-0210 | Sanja | Videk | 2 | 30 | |
01-0230 | Ana | Komerički | 2 | 11 | |
98-0051 | Marina | Krunić | 2 | 10 | |
Lidija | Švaljek | 7 | |||
01-0086 | Dražen | Pavlić | 1 | 3 | |
01-0306 | Tanja | Galušić | 1 | 0 | |
01-0114 | Doris | Defar | 2 | -1 | |
99-0246 | Ivana | Pavelić | 1 | -1 | |
01-0221 | Jasmina | Petrinović | 2 | -1 | |
Ispit pred povjerenstvom | |||||
Ime i prezime | Izlazak | Bodova | |||
00-0068 | Benjamin | Iveković | 4 | 53 | |
00-0137 | Damira | Keček | 4 | 55 | |
01-0214 | Stipe | Medić | 4 | 33 | |
00-0102 | Ivana | Štos | 4 | 35 |
Raspored usmenih ispita: