Linearna algebra 1
2002/2003

rezultati svih kolokvija

Skala:
Bodovi (postotak)
Ocjena
0-149 bodova (<50%)
1
150-179 bodova (>=50% i <60%)
2
180-224 bodova (>=60% i <75%)
3
225-269 bodova (>=75% i <90%)
4
270-300 bodova (>=90%)
5

Indeks Prezime i ime Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Ukupno Ocjena
1. 02-0029 Alić Alma 29 0 30 59 1
2. 02-0269 Antunović Hana 59 59 95 213 3
3. 97-0001 Antunović Tonći NE NE NE 0 -
4. 02-0028 Arnautović Jasmina 84 60 83 227 4
5. 02-0157 Babić Eva 67 48 83 198 3
6. 97-0002 Babić Zlatica NE NE NE 0 -
7. 02-0063 Babojelić Renato 81 85 90 256 4
8. 98-0001 Bakarić Smilevski Marin 88 NE 0 88 1
9. 02-0367 Bakšaj Valentina 28 27 77 132 1
10. 02-0154 Balen Vančo 100 90 100 290 5
11. 02-0105 Baljkas Ante 80 79 87 246 4
12. 02-0268 Ban Krešimir NE NE NE 0 -
13. 02-0164 Barberić Martina 60 77 92 229 4
14. 02-0034 Barišić Ankica 37 7 NE 44 1
15. 02-0179 Baumgartner Ivana 73 70 75 218 3
16. 02-0325 Bedenic Maja NE NE NE 0 -
17. 02-0243 Belačić Ivana 68 23 90 181 3
18. 02-0328 Belak Branko 7 NE 0 7 1
19. 02-0301 Bello Ivan 23 0 10 33 1
20. 02-0349 Benčić Vedrana NE NE NE 0 -
21. 02-0369 Benko Marko 17 23 NE 40 1
22. 01-0274 Beno Ivana 52 40 60 152 2
23. 02-0072 Berić Tomislav 92 93 100 285 5
24. 02-0172 Bešić Damir 73 38 66 177 2
25. 01-0372 Bilać Željka 41 NE NE 41 1
26. 02-0182 Bingula Ivica 50 19 55 124 1
27. 02-0141 Bitunjac Marija 35 27 76 138 1
28. 02-0007 Blažeka Miljenko 82 77 78 237 4
29. 02-0361 Bogetić Kristina 51 25 75 151 2
30. 02-0248 Bolić Tanja 64 61 50 175 2
31. 02-0277 Borković Ivan NE NE NE 0 -
32. 02-0090 Borojević Davor 87 37 61 185 3
33. 02-0173 Borovac Marija 75 69 80 224 3
34. 02-0178 Borovnjak Marina 48 15 64 127 1
35. 02-0128 Bošnjak Ante 56 34 46 136 1
36. 02-0093 Botić Mila 41 70 65 176 2
37. 02-0079 Bradvić Jasna NE NE NE 0 -
38. 02-0094 Brajčić Andrea 68 60 73 201 3
39. 02-0365 Bratina Ivana 18 NE 0 18 1
40. 01-0057 Brebrić Verica NE NE NE 0 -
41. 01-0250 Brletić Tomislav 70 73 90 233 4
42. 02-0075 Brodarić Marko 51 47 89 187 3
43. 02-0177 Brozinčević Zlatko 68 63 90 221 3
44. 02-0350 Bučević Matej 36 NE 0 36 1
45. 02-0305 Buhin Anica 23 0 NE 23 1
46. 02-0288 Bulaš Hrvoje NE NE NE 0 -
47. 02-0377 Buljan Ivan 22 NE NE 22 1
48. 01-0117 Buljat Ivan 58 NE 33 91 1
49. 02-0147 Burek Svetec Martina 36 0 NE 36 1
50. 02-0027 Bušić Davor 49 67 60 176 2
51. 02-0346 Car Marijana 67 45 80 192 3
52. 01-0297 Cicvarić Dinko 55 23 77 155 2
53. 02-0210 Cvetko Jurica 27 NE NE 27 1
54. 02-0287 Cvitanović Nikolina 46 52 70 168 2
55. 02-0025 Čagalj Ivana 80 75 79 234 4
56. 02-0131 Čiček Mirela 29 5 NE 34 1
57. 02-0019 Čulić Ana 71 40 89 200 3
58. 02-0058 Čulina Ivana 52 66 65 183 3
59. 02-0260 Ćosić Miro 28 NE 0 28 1
60. 02-0237 Düh Ivana 75 49 76 200 3
61. 02-0213 Dacović Vanja 47 28 83 158 2
62. 02-0101 Daus Ivana 48 5 NE 53 1
63. 01-0068 Debeljak Josipa 61 47 87 195 3
64. 02-0022 Delija Silvija 19 NE 0 19 1
65. 02-0291 Denić Ivana 36 0 NE 36 1
66. 02-0038 Doko Darko 79 72 40 191 3
67. 02-0212 Domaćinović Marko 15 NE 37 52 1
68. 01-0282 Domazet Senada NE NE NE 0 -
69. 02-0255 Domić Tomislav 33 55 63 151 2
70. 02-0097 Dragušica Martina 51 42 78 171 2
71. 02-0181 Drašković Natalija 55 32 83 170 2
72. 02-0153 Drvar Sonja 28 NE NE 28 1
73. 02-0355 Dujak Tanja 28 15 NE 43 1
74. 02-0053 Dujić Lucijana 47 34 70 151 2
75. 02-0148 Dumančić Marina 54 36 53 143 1
76. 02-0379 Duvnjak Matea 23 22 NE 45 1
77. 02-0059 Đurđević Patrik 47 29 NE 76 1
78. 02-0137 Ernečić Ivana NE NE NE 0 -
79. 02-0088 Ernjak Antonija 39 6 NE 45 1
80. 02-0048 Eškićević Senka 20 0 NE 20 1
81. 02-0313 Farkaš Zlatko 45 63 66 174 2
82. 02-0039 Fazlić Irma 65 52 67 184 3
83. 01-0217 Ferenčak Maja 88 51 76 215 3
84. 02-0016 Filipović Hrvoje 60 55 91 206 3
85. 02-0087 Filipović Sanja 72 40 57 169 2
86. 02-0061 Filipović Valentina 52 47 100 199 3
87. 02-0169 Filko Ivan 29 8 NE 37 1
88. 02-0031 Fištrek Ivana 74 51 73 198 3
89. 02-0130 Friščić Ivan 93 53 79 225 4
90. 01-0241 Fuček Ana NE 30 35 65 1
91. 02-0292 Gaćeša Fran 41 26 83 150 2
92. 02-0357 Galić Valeria 44 45 75 164 2
93. 02-0159 Gašpert Ivan NE NE NE 0 -
94. 02-0283 Gašpić Vedrana 30 0 NE 30 1
95. 02-0202 Gecan Dragan 47 68 85 200 3
96. 02-0271 Gjuraden Krešimir NE NE NE 0 -
97. 02-0135 Gjurin Ivan 29 10 NE 39 1
98. 02-0286 Glebov Petar 24 0 NE 24 1
99. 02-0057 Gluščić Petra 27 22 NE 49 1
100. 02-0165 Golubić Ivan 23 40 NE 63 1
101. 02-0183 Grbeša Iva 40 20 NE 60 1
102. 02-0327 Gregov Lucija 25 61 69 155 2
103. 02-0289 Grgić Domagoj NE NE NE 0 -
104. 02-0254 Grgurić Juraj 69 35 100 204 3
105. 02-0256 Grofelnik Krešimir 85 32 60 177 2
106. 02-0049 Grossi Toni 57 48 45 150 2
107. 02-0232 Grubić Nikolina 66 37 58 161 2
108. 01-0036 Grzunov Katarina 68 84 67 219 3
109. 02-0304 Guberović Rafaela 100 68 89 257 4
110. 00-0336 Gugić Ivana 55 30 78 163 2
111. 02-0068 Gut Ivana 88 78 100 266 4
112. 02-0129 Habazin Pavel NE NE NE 0 -
113. 02-0103 Haberl Marko 8 8 NE 16 1
114. 02-0036 Harambašić Bojana 59 51 93 203 3
115. 02-0162 Havrda Alen 40 77 80 197 3
116. 02-0032 Hojan Ana NE NE NE 0 -
117. 02-0085 Horvat Ida 56 53 100 209 3
118. 02-0363 Horvat Miran NE 44 12 56 1
119. 02-0086 Horvatić Vedran 100 95 100 295 5
120. 02-0074 Hranjec Luka 49 35 75 159 2
121. 02-0229 Hrestak Darko 24 22 NE 46 1
122. 02-0136 Huber Juraj 60 55 62 177 2
123. 02-0030 Husnjak Zoran 41 27 82 150 2
124. 02-0345 Ivančić Nikola 31 0 NE 31 1
125. 02-0187 Ivanović Rade 24 NE 7 31 1
126. 02-0225 Iveković Velimir 29 4 NE 33 1
127. 02-0220 Ivković Zvonimir NE NE NE 0 -
128. 02-0023 Jakšić Dora 96 95 100 291 5
129. 02-0265 Jančić Lidija NE NE NE 0 -
130. 02-0139 Janković Iva 60 22 92 174 2
131. 01-0246 Janjić Mira NE NE NE 0 -
132. 02-0176 Japunčić Jelena NE NE NE 0 -
133. 02-0065 Jelaska Josip NE 22 0 22 1
134. 02-0262 Jelekovac Jelena 43 15 NE 58 1
135. 02-0311 Jerković Irena 37 NE 25 62 1
136. 02-0104 Josipović Maja 76 35 98 209 3
137. 02-0069 Jukić Ivan 82 77 50 209 3
138. 02-0052 Jurčić Ivica 79 38 84 201 3
139. 02-0368 Jurešić Marijan 38 71 83 192 3
140. 01-0239 Jurić Igor 58 62 89 209 3
141. 02-0230 Jurić Zvonimir 78 88 89 255 4
142. 01-0219 Jurik Josipa 59 52 80 191 3
143. 02-0199 Kadija Katarina 53 32 73 158 2
144. 02-0024 Karabojev Monika 46 28 89 163 2
145. 02-0246 Karaula Lucija 3 0 NE 3 1
146. 02-0244 Kasalo Ivana 34 17 NE 51 1
147. 02-0021 Kavelj Ana 52 0 NE 52 1
148. 02-0143 Kelčec Ivan 37 25 NE 62 1
149. 02-0100 Kelić Ivana 87 96 70 253 4
150. 02-0354 Kiš Kristina 13 25 NE 38 1
151. 02-0168 Klarić Dragan 17 13 NE 30 1
152. 02-0146 Knežević Zvonimir 35 32 59 126 1
153. 02-0045 Kojundžić Marina 34 35 NE 69 1
154. 02-0241 Kolundžić Martina 22 10 NE 32 1
155. 02-0223 Kontrec Martina 47 40 45 132 1
156. 02-0231 Kopčić Marina 73 35 57 165 2
157. 02-0055 Kopić Kristina NE NE NE 0 -
158. 02-0211 Korak Marijan 5 0 NE 5 1
159. 02-0336 Korenić Marko NE 0 0 0 1
160. 02-0127 Koričan Matea 37 10 NE 47 1
161. 02-0374 Korman Barbara 14 47 62 123 1
162. 02-0115 Kos Slavica 46 11 60 117 1
163. 02-0258 Kosić Josip 13 2 NE 15 1
164. 02-0322 Koska Zvonimir 44 28 80 152 2
165. 02-0281 Košutić Ivan 28 12 NE 40 1
166. 02-0343 Kovačević Ana 17 25 65 107 1
167. 02-0261 Kovačević Igor 88 57 92 237 4
168. 02-0317 Kovačević Marina NE NE NE 0 -
169. 02-0188 Kovačević Vlado NE NE NE 0 -
170. 02-0089 Kovačić Ivan 34 25 60 119 1
171. 02-0240 Kozina Luka 30 NE 0 30 1
172. 02-0102 Kožul Anita 61 10 NE 71 1
173. 00-0270 Krapec Maja NE NE NE 0 -
174. 02-0233 Krešić Irena 87 77 85 249 4
175. 02-0337 Krivokapić Gojko 29 0 NE 29 1
176. 02-0370 Križanić Krešimir 60 39 51 150 2
177. 02-0278 Krnjaić Vedran 53 57 78 188 3
178. 02-0309 Krnjaja Andrea 20 0 NE 20 1
179. 01-0262 Krsnik Igor NE NE NE 0 -
180. 02-0378 Krstović Sandra NE NE NE 0 -
181. 02-0221 Krtalić Marija 47 38 NE 85 1
182. 02-0134 Kucelj Davor 28 0 NE 28 1
183. 02-0279 Kućan Ana NE NE NE 0 -
184. 02-0280 Kućan Vedran NE NE NE 0 -
185. 02-0330 Kuhar Valentina 30 21 NE 51 1
186. 02-0314 Kunst Davorin NE NE NE 0 -
187. 02-0218 Kunštek Daniel 10 48 NE 58 1
188. 02-0195 Kunjko Ivan 15 15 NE 30 1
189. 02-0382 Kurtović Anamarija NE NE NE 0 -
190. 02-0015 Kus Vesna 84 59 100 243 4
191. 02-0351 Kusić Marijana 10 NE NE 10 1
192. 02-0209 Kuzle Ana 78 100 96 274 5
193. 02-0161 Kuzmanić Vesna 83 27 73 183 3
194. 02-0171 Laboš Renata 85 29 90 204 3
195. 02-0224 Laco Damir 36 61 58 155 2
196. 02-0264 Lah Maja 22 25 NE 47 1
197. 02-0252 Lalić Petra 87 39 60 186 3
198. 02-0126 Lalić Snježana 23 8 NE 31 1
199. 02-0303 Lazić Sanjin 42 55 32 129 1
200. 02-0083 Lektorić Tomislav 52 32 67 151 2
201. 02-0033 Leško Iva 48 49 66 163 2
202. 02-0149 Liović Marija 93 69 95 257 4
203. 02-0121 Lolić Andrea 94 72 100 266 4
204. 02-0010 Lončar Sebastijan 65 53 68 186 3
205. 02-0108 Lončarić Ana 53 53 86 192 3
206. 02-0132 Lončarić Maja 24 61 78 163 2
207. 02-0008 Lovković Damir 40 59 62 161 2
208. 01-0052 Lovrić Zoran 100 78 100 278 5
209. 02-0140 Lovrinov Tomislav 66 47 71 184 3
210. 01-0180 Lučić Ivan 58 53 68 179 2
211. 02-0324 Lugarić Zlata 92 46 69 207 3
212. 01-0289 Lukačić Sanja NE NE NE 0 -
213. 02-0192 Lukšić Ivana 60 60 94 214 3
214. 02-0297 Ljaljić Goran 81 53 NE 134 1
215. 02-0142 Ljubej Goran 29 86 65 180 3
216. 02-0338 Ljubin Davor 39 5 NE 44 1
217. 01-0315 Makarun Veronika NE NE NE 0 -
218. 02-0035 Malbaša Ante 52 23 NE 75 1
219. 02-0002 Maleš Ivana 75 75 70 220 3
220. 02-0111 Malić Goran 63 77 98 238 4
221. 02-0011 Maloča Anamarija 34 15 NE 49 1
222. 02-0249 Mamić Martina 37 13 NE 50 1
223. 02-0381 Mandić Billie Jean NE NE NE 0 -
224. 02-0312 Mandić Danijel 7 NE 0 7 1
225. 02-0185 Manhart Sandro 75 33 74 182 3
226. 02-0073 Marciuš Tina 44 59 70 173 2
227. 02-0348 Maretić Marija-Stana 52 43 61 156 2
228. 01-0148 Marić Ivana NE NE NE 0 -
229. 02-0123 Marić Rosa 95 74 86 255 4
230. 02-0082 Marijanović Maja 63 39 80 182 3
231. 02-0198 Marinković Zoran 52 30 NE 82 1
232. 01-0358 Markač Tomislav 35 62 86 183 3
233. 01-0286 Markanović Katarina 47 42 61 150 2
234. 01-0201 Markovinović Anica 38 47 80 165 2
235. 02-0362 Mateša Renata 15 NE 0 15 1
236. 01-0135 Matička Helena 77 60 85 222 3
237. 02-0040 Matijevac Matija NE NE NE 0 -
238. 02-0098 Mavrović Natali-Johanna NE NE NE 0 -
239. 01-0305 Medić Siniša 5 NE NE 5 1
240. 02-0306 Međimorec Vesna 88 59 57 204 3
241. 02-0318 Meglić Zlatko NE NE NE 0 -
242. 01-0012 Mehičić Senka 50 46 75 171 2
243. 02-0321 Menalo Sanja NE NE NE 0 -
244. 97-0003 Mihaljek Tomislav NE NE NE 0 -
245. 02-0099 Mihaljević Ivan 14 2 NE 16 1
246. 02-0356 Mihić Ana 64 42 68 174 2
247. 02-0341 Mihoci Bernarda 50 34 38 122 1
248. 02-0247 Mijić Marija 63 24 63 150 2
249. 02-0290 Mikić Katarina 82 87 61 230 4
250. 02-0339 Miković Domagoj 25 0 NE 25 1
251. 01-0071 Miletić Vesna 54 50 73 177 2
252. 02-0245 Miletović Dario 55 15 NE 70 1
253. 02-0112 Miličić Siniša 85 75 72 232 4
254. 02-0353 Milković Maja 51 16 66 133 1
255. 02-0373 Miščević Marko NE 8 0 8 1
256. 02-0298 Mitar Ivana 31 17 NE 48 1
257. 02-0009 Mohorović Aljoša 0 0 NE 0 1
258. 02-0364 Morović Krunoslav 88 54 75 217 3
259. 02-0296 Murković Miljenko 74 45 79 198 3
260. 02-0340 Musa Marija 61 27 NE 88 1
261. 02-0344 Muža Ivan 25 3 NE 28 1
262. 02-0201 Naglić Tomislav 51 19 NE 70 1
263. 02-0222 Najman Filip 71 100 92 263 4
264. 02-0051 Namjesnik Damjan 63 74 89 226 4
265. 01-0271 Nestić Tomislav 49 12 72 133 1
266. 01-0225 Nežak Irena 82 65 87 234 4
267. 01-0059 Nikolić Maja 65 31 67 163 2
268. 01-0226 Novak Veronika 68 35 68 171 2
269. 02-0004 Orlić Gordan 38 78 82 198 3
270. 02-0081 Paklar Jasna 43 25 48 116 1
271. 02-0194 Papec Krešo 42 41 40 123 1
272. 02-0043 Patriarka Vlatko 0 NE NE 0 1
273. 01-0149 Paunić Nataša NE NE NE 0 -
274. 02-0013 Pavković Tajana 47 10 NE 57 1
275. 02-0096 Pavlić Nikolina 10 NE 0 10 1
276. 01-0220 Pavlović Davor NE NE NE 0 -
277. 02-0333 Pavrlišak Danijel 44 30 76 150 2
278. 02-0310 Pažanin Zlatko 46 74 NE 120 1
279. 02-0109 Pečenković Tihana 81 75 84 240 4
280. 02-0174 Pedišić Klara NE 0 0 0 1
281. 02-0380 Pejić Mate NE NE NE 0 -
282. 02-0119 Peranec Bernardica 85 70 88 243 4
283. 02-0238 Perica Stipanka 88 74 90 252 4
284. 02-0263 Perić Danijela 91 69 100 260 4
285. 02-0056 Perić Marko NE NE NE 0 -
286. 02-0267 Perić Neven 69 64 58 191 3
287. 02-0234 Perković Marina 44 37 73 154 2
288. 01-0069 Perković Vinko NE NE NE 0 -
289. 02-0163 Perović Ana 86 77 93 256 4
290. 02-0251 Perušić Anamarija 62 68 82 212 3
291. 02-0050 Petrović Nada 15 7 NE 22 1
292. 02-0080 Pežak Ivana 94 70 80 244 4
293. 02-0006 Pfeiffer Marija 65 51 72 188 3
294. 02-0167 Piletić Stella 71 40 62 173 2
295. 02-0184 Pirkl Emil 20 6 NE 26 1
296. 02-0217 Plantak Vlatka 80 69 71 220 3
297. 01-0290 Plasajec Danijel 30 12 NE 42 1
298. 01-0116 Pochobradsky Tihana NE NE NE 0 -
299. 02-0235 Polanščak Ana 64 66 78 208 3
300. 02-0316 Polgar Matija NE NE NE 0 -
301. 02-0001 Polić Marijan 95 100 100 295 5
302. 02-0299 Poljak Tomica 61 65 90 216 3
303. 02-0190 Pop Dragana 84 89 89 262 4
304. 02-0189 Popović Milan 41 20 25 86 1
305. 02-0214 Potočnjak Mirna 92 35 NE 127 1
306. 02-0275 Prekpalaj Martin 50 8 NE 58 1
307. 02-0005 Pribeg Iva 67 42 88 197 3
308. 02-0092 Primorac Slađana NE NE NE 0 -
309. 02-0106 Prlić Ana 100 96 100 296 5
310. 02-0114 Pukšić Nikica 5 0 NE 5 1
311. 02-0215 Puljić Krešimir 86 85 86 257 4
312. 02-0196 Radanović Jadranka 91 57 78 226 4
313. 02-0347 Radetić Sebastian NE NE NE 0 -
314. 02-0110 Radišić Stjepan 27 16 NE 43 1
315. 02-0360 Radivojević Predrag 85 58 85 228 4
316. 02-0054 Radulović Ivana 83 84 86 253 4
317. 02-0122 Radunić Zorica 82 75 100 257 4
318. 02-0302 Rafaj Vedran 21 38 80 139 1
319. 02-0203 Raić Natalija NE NE NE 0 -
320. 02-0120 Ramić Rajko 26 38 NE 64 1
321. 02-0205 Resman Maja 100 99 95 294 5
322. 02-0274 Restović Vinko 66 56 48 170 2
323. 02-0125 Richter Mihaela 60 59 92 211 3
324. 02-0206 Rkman Petra 86 69 85 240 4
325. 02-0026 Rogošić Ivan 98 97 100 295 5
326. 02-0323 Romčević Srđan 87 80 90 257 4
327. 02-0282 Romić Alen 34 NE NE 34 1
328. 02-0332 Rukavina Krunoslav 41 15 20 76 1
329. 01-0362 Runjak Dubravko 20 15 NE 35 1
330. 01-0153 Ruševljan Jasna 47 NE 0 47 1
331. 02-0064 Sabolčec Kristijan 81 59 85 225 4
332. 02-0144 Sačić Dragica 75 49 69 193 3
333. 01-0144 Salkičević Svjetlana NE NE NE 0 -
334. 02-0151 Sambol Marija 63 69 85 217 3
335. 01-0010 Sambolić Boris NE NE NE 0 -
336. 02-0186 Seuček Ana 42 22 88 152 2
337. 02-0037 Sever Vedrana NE NE NE 0 -
338. 02-0236 Sigeti Ivana 25 18 25 68 1
339. 02-0170 Sinovec Mario 91 76 80 247 4
340. 02-0216 Skalamera Maja 100 90 96 286 5
341. 02-0270 Sladeček Predrag 62 56 86 204 3
342. 02-0175 Smoljak Ksenija 72 82 79 233 4
343. 02-0259 Sobočanec Ivanka NE NE NE 0 -
344. 02-0197 Sopek Petar 66 56 29 151 2
345. 02-0091 Sremec Bernard 44 40 50 134 1
346. 02-0284 Srića Filip 3 0 NE 3 1
347. 02-0117 Stanek David 76 49 45 170 2
348. 02-0331 Staničić Valentino 47 3 NE 50 1
349. 02-0319 Stanić Mateo 7 10 NE 17 1
350. 02-0078 Stanković Ines 69 72 NE 141 1
351. 02-0160 Stankovski Dalibor 17 5 NE 22 1
352. 02-0285 Stehr Veronika 50 35 NE 85 1
353. 02-0352 Stevanović Danijela 75 44 65 184 3
354. 01-0339 Stijelja Igor NE NE NE 0 -
355. 02-0020 Stojić Ivan 100 100 100 300 5
356. 02-0158 Strmečki Sandra 87 39 90 216 3
357. 02-0227 Sučić Ivana 82 50 89 221 3
358. 02-0116 Sučić Jelena 45 55 66 166 2
359. 02-0003 Sušak Vlatka 74 NE NE 74 1
360. 02-0193 Šabalja Filip 45 33 41 119 1
361. 02-0293 Šaka Marina NE NE NE 0 -
362. 02-0118 Šantić Lidija 56 52 86 194 3
363. 02-0150 Šestak Mirela 52 21 NE 73 1
364. 02-0228 Šiklić Ana 56 57 76 189 3
365. 02-0067 Šimičić Ines 85 83 95 263 4
366. 02-0266 Šipalo Daniela 68 64 86 218 3
367. 02-0334 Škoc Ivan 36 19 NE 55 1
368. 02-0273 Škorjanc Dragan 46 10 NE 56 1
369. 02-0272 Škrobo Marija 40 13 68 121 1
370. 02-0107 Šohinger Vedran 100 91 95 286 5
371. 02-0077 Špelić Ivo 52 57 90 199 3
372. 02-0372 Špindrić Igor 19 13 NE 32 1
373. 02-0207 Špirelja Ana 63 37 80 180 3
374. 02-0113 Špoljarić Drago 83 60 83 226 4
375. 02-0042 Štajdohar Vedran 39 0 NE 39 1
376. 02-0315 Štefanac Dubravka 57 NE NE 57 1
377. 02-0371 Štević Anamarija 32 1 0 33 1
378. 02-0342 Štrajn Željka 26 32 NE 58 1
379. 02-0041 Štruk Srećko 10 0 NE 10 1
380. 99-0301 Štvanek Željka 79 49 70 198 3
381. 02-0124 Šulc Sonja 67 55 74 196 3
382. 02-0375 Švraka Grediček Rene 5 NE NE 5 1
383. 02-0018 Tandara Vice 92 80 99 271 5
384. 02-0294 Tarandek David 94 75 87 256 4
385. 02-0047 Tatalović David 66 27 65 158 2
386. 02-0014 Težulat Joško NE NE NE 0 -
387. 02-0138 Tizić Luka NE NE NE 0 -
388. 02-0180 Tokić Slavenka 38 0 NE 38 1
389. 02-0253 Tomaić Ana 29 18 NE 47 1
390. 01-0205 Tomašić Zrinka 76 80 77 233 4
391. 02-0308 Tomić Nela 91 99 100 290 5
392. 02-0076 Trajber Luka 30 38 63 131 1
393. 02-0219 Trobentar Ivana 51 68 85 204 3
394. 01-0325 Tunjić Ivan 20 NE 0 20 1
395. 02-0044 Tupek Ivica 27 0 NE 27 1
396. 02-0133 Turina Sonja 56 30 42 128 1
397. 02-0070 Udić Vlado 100 90 95 285 5
398. 02-0276 Udženija Mario NE NE NE 0 -
399. 02-0358 Urban Ivana 81 37 65 183 3
400. 02-0335 Urbanke Jakov 91 36 90 217 3
401. 02-0208 Velić Ana 75 75 88 238 4
402. 02-0300 Velić Tanja 21 0 NE 21 1
403. 02-0376 Veljan Eva NE NE NE 0 -
404. 02-0200 Veverka Tena 50 58 92 200 3
405. 02-0191 Vidaček Tatjana 77 0 64 141 1
406. 02-0295 Vidaković Mario 29 17 NE 46 1
407. 01-0009 Vincek Vedran NE NE NE 0 -
408. 02-0066 Višić Ante 71 71 69 211 3
409. 02-0062 Vižintin Marko 82 44 53 179 2
410. 02-0152 Vrane Zrinka 92 62 75 229 4
411. 02-0166 Vrček Sunčica 84 51 86 221 3
412. 02-0226 Vrdoljak Marijana 77 57 85 219 3
413. 02-0320 Vresk Ivana 5 1 NE 6 1
414. 02-0071 Vrgoč Domagoj 100 67 88 255 4
415. 02-0084 Vučić Danijela 39 31 95 165 2
416. 02-0242 Vučić Josip 23 49 NE 72 1
417. 02-0156 Vugrinec Karolina 77 43 85 205 3
418. 02-0012 Vujković Dženi 90 50 82 222 3
419. 02-0326 Vukelić Ante 43 58 65 166 2
420. 02-0329 Vukić Josip NE NE NE 0 -
421. 02-0359 Vuković Anita 20 11 NE 31 1
422. 01-0007 Vuščić Milica 53 44 61 158 2
423. 01-0263 Zadravec Igor NE NE NE 0 -
424. 02-0239 Zalar Ivan 79 80 100 259 4
425. 02-0155 Zebec Sandra 44 62 65 171 2
426. 02-0046 Zec Marijana 76 86 86 248 4
427. 02-0307 Zelenka Ida 80 27 69 176 2
428. 02-0250 Zirdum Tihomir 44 32 NE 76 1
429. 02-0017 Zmazek Branko 7 NE 73 80 1
430. 02-0204 Zrinski Zlatka 51 59 88 198 3
431. 02-0366 Zubčević Danijel 52 40 90 182 3
432. 02-0257 Žepić Vjekoslav NE NE NE 0 -
433. 02-0060 Živičnjak Goran 84 58 73 215 3
434. 02-0095 Žubrinić Maja NE NE NE 0 -
435. 02-0145 Žulj Marija 46 58 76 180 3
436. 01-0252 Žuljević Ivana NE NE NE 0 -