Ante Mimica
Računarski praktikum 2
2. vježbe
22.02.2013 - 12-14 h (Pr3)
-
Zadatak 1
-
Formirajte tablicu u Excelu:
Ime | Prezime | Godina rođenja | Godina smrti | Zemlja | Djelo |
Alexandre | Dumas | 1802 | 1870 | Francuska | Grof Monte Cristo |
Dante | Alighieri | 1265 | 1321 | Italija | Božanstvena komedija |
Johann Wolfgang | Goethe | 1749 | 1832 | Njemačka | Faust |
Marko | Marulić | 1450 | 1524 | Hrvatska | Judita |
Thomas | Mann | 1875 | 1955 | Njemačka | Smrt u Veneciji |
Francesco | Petrarca | 1304 | 1374 | Italija | Kanconijer |
Hermann | Hesse | 1877 | 1962 | Njemačka | Stepski vuk |
Ludovico | Ariosto | 1474 | 1533 | Italija | Bijesni Orlando |
Marin | Držić | 1508 | 1567 | Hrvatska | Dundo Maroje |
Friedrich | Schiller | 1759 | 1805 | Njemačka | Razbojnici |
- Koristeći obrazac, unesite podatke za još četiri hrvatska književnika po izboru.
(Za traženje podataka koristite sljedeći link.)
- Sortirajte tablicu uzlazno po duljini života književnika.
- Prikažite u tablici samo hrvatske književnike sortirane silazno po godini rođenja.
(Uputa: Koristite filtar.)
-
Zadatak 2
Na 30. Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine sljedećih 25 zemalja je po broju osvojenih zlatnih medalja bilo najuspješnije:
| zlato | srebro | bronca |
Australija | 7 | 16 | 12 |
Iran | 4 | 5 | 3 |
Nizozemska | 6 | 6 | 8 |
Češka Republika | 4 | 3 | 3 |
Kina | 38 | 27 | 23 |
Jamajka | 4 | 4 | 4 |
Francuska | 11 | 11 | 12 |
Sjeverna Koreja | 4 | 0 | 2 |
Novi Zeland | 6 | 2 | 5 |
Njemačka | 11 | 19 | 14 |
Kazahstan | 7 | 1 | 5 |
Velika Britanija | 29 | 17 | 19 |
Mađarska | 8 | 4 | 6 |
Kuba | 5 | 3 | 6 |
Japan | 7 | 14 | 17 |
Italija | 8 | 9 | 11 |
Rusija | 24 | 26 | 32 |
Južna Koreja | 13 | 8 | 7 |
SAD | 46 | 29 | 29 |
Ukrajina | 6 | 5 | 9 |
Hrvatska | 3 | 1 | 2 |
Španjolska | 3 | 10 | 4 |
Brazil | 3 | 5 | 9 |
JAR | 3 | 2 | 1 |
Etiopija | 3 | 1 | 3 |
- Formirajte tablicu u Excelu i obojite imena država iz
- Europe plavom bojom,
- Azije žutom bojom,
- Australije i Oceanije zelenom bojom,
- Afrike crnom bojom,
- Sjeverne i Južne Amerike crvenom bojom.
-
Koristeći pivot tablicu, prikažite broj zlatnih, srebrnih i brončanih medalja te ukupan broj medalja po kontinentima i državama.
-
Koristeći pivot tablicu, pronađite sve zemlje Euroazije koje su imale više od 5 srebrnih medalja.
- Odredite prosječni broj medalja po stanovniku u svakoj od država, ako je broj stanovnika (u milijunima) dan sljedećom tablicom:
Australija | Iran | Nizozemska | Češka Republika | Kina | Jamajka | Francuska | Sjeverna Koreja | Novi Zeland | Njemačka |
21,507 | 75,150 | 16,751 | 10,437 | 1 339, 725 | 2,889 | 65,350 | 24,052 | 4,451 | 81,780 |
Kazahstan | Velika Britanija | Mađarska | Kuba | Japan | Italija | Rusija | Južna Koreja | SAD | Ukrajina |
16,912 | 62,300 | 9,942 | 11,164 | 126,660 | 60,813 | 143,300 | 50,004 | 315,539 | 44,854 |
Hrvatska | Španjolska | Brazil | JAR | Etiopija |
4,291 | 47,265 | 193,946 | 51,771 | 91,196 |
-
Sortirajte tablicu prema prosječnom broju dobivenom u dijelu 4.
-
Prikažite grafički (pomoću stupčastog dijagrama) ukupan broj medalja po kontinentima.
-
Zadatak 3
Formirajte u Excelu tablicu koja će sadržavati imena i visinu (u m) najviših 60 građevina svijeta po kategorijama, korsteći podatke na sljedećem
linku .
- Napravite novu tablicu koja će sadržavati stupce s brojem građevina čije visine (u m) počinju redom znamenkama 1,2,…,9.
(Uputa: Koristite funkciju COUNT(ili COUNTIF) za prebrajanje te nađite kriterij koji provjerava samo prvi znak u ćeliji.)
- Dodajte stupac koji će sadržavati postotke građevina s početnim znamenkama 1,2,…,9.
- Dodajte stupac koji će sadržavati brojeve ln(1+1/d), gdje je d=1,2,…,9.
- Prikažite zadnja dva stupca grafički (pomoću stupčastog dijagrama) i usporedite dobivene rezultate.
Ovakva pojava je poznata kao Benfordov zakon.